| (RICE CURRY) |
| WHITE / BROWN |
| Mild / Med / Hot |
| 1. Beef | 8.95 |  |
| 2. Chicken | 8.45 |
|
| 3. Katsu (Ton) | 9.95 |
|
| 4. Chickenkat | 9.95 |
|
| 5. Ebi Fry | 10.25 |
|
| 6.Salmon grill | 10.25 |
|
| 7. Slmn Fry | 10.25 |
|
| 8. Vege & Tof | 8.45 |
|
| 21. weekly Special |
|
|
9. Ex. Topping
|
|
|
| Spinach | 1.25 |
|
| Boild Egg | 1.25 |
|
| Vegetable | 1.25 |
|
| Potato | 1.25 |
|
| 10. Ex. Sauce | 2.25 |
|
| 26. Ex. Rice | 1.75 |
|
| 27. Ex. Meat | 2.95 |
|
| 28. Ex. Tofu | 1.25 |
|
| 42. Ex. Cheese | 1.50 |
|
|
| 24. Oyako Don | 8.45 |  |
| 25. Katsudon | 8.95 |
|
|
| (NOODLE) |
| Udon / Ramen |
| Mild / Med / Hot |
| 31. Beef & vege | 9.45 |  |
| 32. Chicken & vege | 9.25 |
|
| 33. Tofu & vege | 8.95 |
|
| 48. Spicy Noodle | 9.45 |
|
Note:
|
|
| (LUNCH SET) |
| WHITE / BROWN |
| 12. Chicken teri | 9.45 |  |
| 13. Slmn teri | 9.95 |
|
| 14. Slmn Shio | 9.95 |
|
| 15. Slmn Fry | 9.95 |
|
| 16. Tonkatsu | 9.50 |
|
| 17. Chi-katsu | 9.50 |
|
| 18. Ebi Fry | 9.95 |
|
| 19. Karaage | 9.25 |
|
| 22. Spe LUCH |  |
|
|
| 52. Chicken Teri | 7.50 |  |
| 53. Salmon Teri | 8.45 |
|
| 55. Salmon Shio | 8.45 |
|
| 56. Tonkatsu | 7.95 |
|
| 57. Chickenkatsu | 7.95 |
|
| 58. Ebi Fry | 8.45 |
|
| 59. KARAAGE | 7.25 |
|
| 60. Agedashi TOFU | 5.95 |
|
|
|
| 35. California | 3.75 |  |
| 36. Cucumber | 3.00 |
|
| 37. Avocado | 3.25 |
|
| 38. Inari | 3.95 |
|
|
| 41. Grn Salad | 3.75 |  |
| 43. Potato Salad | 3.75 |
|
|
| 44. Korokke | 2.20 |  |
| 45. Edamame | 2.50 |
|
| 46. Rice(Wh / Br) | 2.75 |
|
| 47. MISO SOUP | 2.00 |
|
49. Pickles (Cabbage / Fukujinzuke) | 2.75 |
|
|
| 62. Oolong Tea | 2.85 |  |
| 63. Jasmine Tea | 2.85 |
|
| 77. Ooi-Ocha(Green Tea) | 2.85 |
|
| 66. Coke Diet Sprite | 1.25 |
|
| 67. Water (Bottled) | 1.00 |
|
| 68. Coffee (Can) | 2.75 |
|
| 69. Calpico Water | 2.75 |
|
| 70. Hot Grn Tea | 0.75 |
|
| 89. Sparkling Water | 2.95 |
|
| 96. Sanpellegrino(Lemonade) | 1.85 |
|
| 97. Sanpellegrino(Orange) | 1.85 |
|
|
| 94. Daifuku Mochi | 2.35 |  |
| 90. Dorayaki | 1.85 |
|
| 91. Roll Cake | 1.85 |
|
Plain / Vanilla / Green Tea
Strawberry / Cocoa / Tora |
|
| 11. Beef & vege | 2.75 |  |
| 11. Chicken & vege | 2.75 |
|
| 11. Vege | 2.75 |
|
|
|